最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1182億円 | 2.1兆円 | 8984億円 |
| 営業利益 | 208億円 | 1275億円 | 746億円 |
| 純利益 | 418億円 | 692億円 | 254億円 |
| 想定時価総額 | 6841億円 | 1.1兆円 | 3902億円 |
| ROE | 24.1% | 4.7% | 3.7% |
| ROA | 14.8% | 2.3% | 1.7% |
| ROIC | 6.5% | 4.2% | 4.8% |
| 営業利益率 | 17.6% | 6.2% | 8.3% |
| 純利益率 | 35.3% | 3.4% | 2.8% |
| 粗利率 | 40.2% | 24.3% | 24.9% |
| 自己資本比率 | 61.3% | 50.3% | 46.0% |
| D/Eレシオ | 0.29 | 0.44 | 0.60 |
| 売上成長率 | 8.4% | -0.4% | 0.2% |
| 売上CAGR(3年) | 10.5% | 0.4% | 3.5% |
| 営業利益成長率 | 26.6% | 1.3% | -4.0% |
| PER | 16.3倍 | 15.9倍 | 15.4倍 |
| PBR | 3.94倍 | 0.74倍 | 0.57倍 |
| EV/EBITDA | 22.3倍 | 5.4倍 | 5.1倍 |
| EPS | 1147.3円 | 326.2円 | 227.9円 |
| BPS | 4768.4円 | 7003.6円 | 6098.1円 |
| 1株配当 | 127.0円 | 210.0円 | 100.0円 |
| 配当性向 | 11.1% | 64.4% | 43.9% |
| 従業員数 | 2,793人 | 52,896人 | 12,626人 |
最良 最悪