最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1194億円 | 8732億円 | 2368億円 |
| 営業利益 | 119億円 | -707億円 | 116億円 |
| 純利益 | 91億円 | -880億円 | 101億円 |
| 想定時価総額 | 1212億円 | - | 1111億円 |
| ROE | 6.9% | -24.1% | 10.8% |
| ROA | 4.8% | -9.6% | 5.3% |
| ROIC | 5.7% | -7.1% | 5.7% |
| 営業利益率 | 10.0% | -8.1% | 4.9% |
| 純利益率 | 7.6% | -10.1% | 4.3% |
| 粗利率 | 28.7% | 18.6% | 54.6% |
| 自己資本比率 | 69.4% | 39.6% | 49.5% |
| D/Eレシオ | 0.11 | 0.92 | 0.53 |
| 売上成長率 | 3.4% | -13.2% | 13.6% |
| 売上CAGR(3年) | 3.1% | -5.0% | 10.4% |
| 営業利益成長率 | 2.4% | -198.4% | 14.3% |
| PER | 13.7倍 | - | 11.0倍 |
| PBR | 0.92倍 | - | 1.19倍 |
| EV/EBITDA | 6.5倍 | - | 8.7倍 |
| EPS | 132.3円 | -456.3円 | 74.3円 |
| BPS | 1964.9円 | 1889.2円 | 687.9円 |
| 1株配当 | 47.0円 | 50.0円 | 30.0円 |
| 配当性向 | 35.5% | - | 40.4% |
| 従業員数 | 4,291人 | 15,689人 | 6,527人 |
最良 最悪