最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 914億円 | 11.8兆円 | 8.1兆円 | 2.7兆円 |
| 営業利益 | 6億円 | 4666億円 | 2122億円 | 1448億円 |
| 純利益 | -77億円 | 2587億円 | 1719億円 | 740億円 |
| 想定時価総額 | - | 3.8兆円 | 1.9兆円 | 7075億円 |
| ROE | -22.1% | 7.7% | 9.0% | 12.1% |
| ROA | -6.1% | 2.8% | 3.2% | 3.4% |
| ROIC | 0.4% | 5.5% | 4.5% | 8.4% |
| 営業利益率 | 0.7% | 4.0% | 2.6% | 5.4% |
| 純利益率 | -8.4% | 2.2% | 2.1% | 2.8% |
| 粗利率 | 7.9% | 10.4% | 9.3% | 12.6% |
| 自己資本比率 | 27.5% | 37.0% | 36.0% | 27.8% |
| D/Eレシオ | 1.93 | 0.78 | 0.71 | 0.98 |
| 売上成長率 | -7.7% | -4.5% | -11.8% | -4.4% |
| 売上CAGR(3年) | -19.3% | -7.8% | -5.0% | -1.4% |
| 営業利益成長率 | -92.9% | 339.8% | 30.8% | 12.9% |
| PER | - | 14.7倍 | 11.0倍 | 9.8倍 |
| PBR | - | 1.13倍 | 0.98倍 | 1.16倍 |
| EV/EBITDA | - | 7.0倍 | 10.0倍 | 6.0倍 |
| EPS | -26.4円 | 96.2円 | 140.4円 | 453.1円 |
| BPS | 119.6円 | 1252.8円 | 1574.5円 | 3817.8円 |
| 1株配当 | - | 34.0円 | 36.0円 | 165.0円 |
| 配当性向 | - | 35.4% | 25.6% | 36.4% |
| 従業員数 | 983人 | 34,099人 | 14,392人 | 6,675人 |
最良 最悪