最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 260億円 | 9632億円 | 8169億円 |
| 営業利益 | 39億円 | 520億円 | 458億円 |
| 純利益 | 31億円 | 550億円 | 279億円 |
| 想定時価総額 | 400億円 | 5335億円 | 4926億円 |
| ROE | 12.2% | 7.9% | 6.4% |
| ROA | 8.0% | 4.4% | 3.8% |
| ROIC | 8.5% | 4.0% | 6.4% |
| 営業利益率 | 15.1% | 5.4% | 5.6% |
| 純利益率 | 12.0% | 5.7% | 3.4% |
| 粗利率 | 34.2% | 14.6% | 13.9% |
| 自己資本比率 | 65.9% | 56.2% | 59.3% |
| D/Eレシオ | 0.26 | 0.29 | 0.15 |
| 売上成長率 | 18.1% | 4.4% | 1.9% |
| 売上CAGR(3年) | 5.5% | 2.1% | 5.6% |
| 営業利益成長率 | 78.4% | 52.0% | -12.2% |
| PER | 12.8倍 | 9.8倍 | 17.6倍 |
| PBR | 1.56倍 | 0.76倍 | 1.13倍 |
| EV/EBITDA | 7.7倍 | 5.9倍 | 6.1倍 |
| EPS | 170.4円 | 361.6円 | 137.5円 |
| BPS | 1401.2円 | 4639.9円 | 2160.1円 |
| 1株配当 | 69.0円 | 132.0円 | 66.0円 |
| 配当性向 | 40.5% | 36.5% | 48.0% |
| 従業員数 | 809人 | 19,067人 | 18,121人 |
最良 最悪