最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1048億円 | 2.6兆円 |
| 営業利益 | 30億円 | 972億円 |
| 純利益 | 7億円 | 795億円 |
| 想定時価総額 | 154億円 | 1.6兆円 |
| ROE | 2.1% | 4.4% |
| ROA | 0.7% | 2.3% |
| ROIC | 3.9% | 2.5% |
| 営業利益率 | 2.9% | 3.8% |
| 純利益率 | 0.6% | 3.1% |
| 粗利率 | 21.3% | 20.1% |
| 自己資本比率 | 32.8% | 51.8% |
| D/Eレシオ | 0.74 | 0.50 |
| 売上成長率 | 1.3% | 0.9% |
| 売上CAGR(3年) | 8.6% | 1.3% |
| 営業利益成長率 | -9.1% | -23.7% |
| PER | 23.1倍 | 20.8倍 |
| PBR | 0.49倍 | 0.89倍 |
| EV/EBITDA | 5.6倍 | 9.8倍 |
| EPS | 50.2円 | 53.0円 |
| BPS | 2354.3円 | 1236.5円 |
| 1株配当 | 40.0円 | 20.0円 |
| 配当性向 | 79.7% | 37.8% |
| 従業員数 | 2,943人 | 46,294人 |
最良 最悪