最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 99億円 | 2.6兆円 | 8732億円 | 2368億円 |
| 営業利益 | -3億円 | 972億円 | -707億円 | 116億円 |
| 純利益 | -10億円 | 795億円 | -880億円 | 101億円 |
| 想定時価総額 | - | 1.6兆円 | - | 1111億円 |
| ROE | -31.5% | 4.4% | -24.1% | 10.8% |
| ROA | -10.2% | 2.3% | -9.6% | 5.3% |
| ROIC | -2.9% | 2.5% | -7.1% | 5.7% |
| 営業利益率 | -3.1% | 3.8% | -8.1% | 4.9% |
| 純利益率 | -10.3% | 3.1% | -10.1% | 4.3% |
| 粗利率 | 27.4% | 20.1% | 18.6% | 54.6% |
| 自己資本比率 | 32.4% | 51.8% | 39.6% | 49.5% |
| D/Eレシオ | 1.35 | 0.50 | 0.92 | 0.53 |
| 売上成長率 | -8.1% | 0.9% | -13.2% | 13.6% |
| 売上CAGR(3年) | -4.6% | 1.3% | -5.0% | 10.4% |
| 営業利益成長率 | -739.4% | -23.7% | -198.4% | 14.3% |
| PER | - | 20.8倍 | - | 11.0倍 |
| PBR | - | 0.89倍 | - | 1.19倍 |
| EV/EBITDA | - | 9.8倍 | - | 8.7倍 |
| EPS | -71.8円 | 53.0円 | -456.3円 | 74.3円 |
| BPS | 228.1円 | 1236.5円 | 1889.2円 | 687.9円 |
| 1株配当 | - | 20.0円 | 50.0円 | 30.0円 |
| 配当性向 | - | 37.8% | - | 40.4% |
| 従業員数 | 594人 | 46,294人 | 15,689人 | 6,527人 |
最良 最悪