最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 571億円 | 7.0兆円 |
| 営業利益 | 49億円 | 1.0兆円 |
| 純利益 | 12億円 | 5508億円 |
| 想定時価総額 | 934億円 | 10.1兆円 |
| ROE | 1.3% | 18.6% |
| ROA | 0.9% | 3.0% |
| ROIC | 2.9% | 7.7% |
| 営業利益率 | 8.5% | 14.8% |
| 純利益率 | 2.1% | 7.8% |
| 粗利率 | 51.1% | 48.1% |
| 自己資本比率 | 70.0% | 16.0% |
| D/Eレシオ | 0.28 | 2.19 |
| 売上成長率 | -6.9% | 7.5% |
| 売上CAGR(3年) | -8.6% | 6.0% |
| 営業利益成長率 | -18.7% | 5.4% |
| PER | 74.6倍 | 18.6倍 |
| PBR | 1.00倍 | 3.41倍 |
| EV/EBITDA | 6.8倍 | 8.3倍 |
| EPS | 7.0円 | 11.3円 |
| BPS | 542.9円 | 55.1円 |
| 1株配当 | 14.5円 | 8.6円 |
| 配当性向 | 207.7% | 75.8% |
| 従業員数 | 1,489人 | 58,432人 |
最良 最悪