最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 954億円 | 1.9兆円 |
| 営業利益 | 43億円 | 346億円 |
| 純利益 | 44億円 | 556億円 |
| 想定時価総額 | 563億円 | 7439億円 |
| ROE | 5.2% | 5.0% |
| ROA | 3.1% | 2.1% |
| ROIC | 2.7% | 1.2% |
| 営業利益率 | 4.5% | 1.9% |
| 純利益率 | 4.6% | 3.0% |
| 粗利率 | 14.3% | 17.4% |
| 自己資本比率 | 59.0% | 41.0% |
| D/Eレシオ | 0.32 | 0.87 |
| 売上成長率 | 0.7% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 4.3% | 2.9% |
| 営業利益成長率 | 9.4% | -48.9% |
| PER | 12.8倍 | 13.9倍 |
| PBR | 0.68倍 | 0.67倍 |
| EV/EBITDA | 6.9倍 | 12.8倍 |
| EPS | 125.0円 | 61.1円 |
| BPS | 2390.3円 | 1257.4円 |
| 1株配当 | 53.7円 | 36.0円 |
| 配当性向 | 42.9% | 58.9% |
| 従業員数 | 1,873人 | 38,757人 |
最良 最悪