最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6668億円 | 1.0兆円 |
| 営業利益 | 240億円 | 371億円 |
| 純利益 | 89億円 | 210億円 |
| 想定時価総額 | 1586億円 | 3125億円 |
| ROE | 3.9% | 4.3% |
| ROA | 1.0% | 1.6% |
| ROIC | 2.5% | 2.7% |
| 営業利益率 | 3.6% | 3.7% |
| 純利益率 | 1.3% | 2.1% |
| 粗利率 | 23.8% | 18.6% |
| 自己資本比率 | 26.6% | 37.3% |
| D/Eレシオ | 1.94 | 0.99 |
| 売上成長率 | -0.3% | 1.5% |
| 売上CAGR(3年) | 1.1% | 6.0% |
| 営業利益成長率 | 145.0% | -0.9% |
| PER | 19.0倍 | 14.8倍 |
| PBR | 0.70倍 | 0.64倍 |
| EV/EBITDA | 7.5倍 | 7.4倍 |
| EPS | 53.7円 | 84.7円 |
| BPS | 1471.4円 | 1972.6円 |
| 1株配当 | 14.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 26.1% | 47.2% |
| 従業員数 | 11,639人 | 25,573人 |
最良 最悪