最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 126億円 | 2.3兆円 | 1.8兆円 | 1.5兆円 |
| 営業利益 | 2億円 | 3601億円 | 671億円 | 1010億円 |
| 純利益 | 2億円 | 4241億円 | 648億円 | 1040億円 |
| 想定時価総額 | 30億円 | 10.1兆円 | 1.2兆円 | 1.2兆円 |
| ROE | 2.7% | 14.4% | 4.9% | 8.7% |
| ROA | 1.8% | 11.1% | 2.5% | 5.1% |
| ROIC | 1.3% | 8.5% | 2.5% | 4.8% |
| 営業利益率 | 1.5% | 15.6% | 3.7% | 6.7% |
| 純利益率 | 2.0% | 18.3% | 3.6% | 6.9% |
| 粗利率 | 19.5% | 39.3% | 23.5% | 24.2% |
| 自己資本比率 | 65.3% | 77.6% | 52.3% | 58.5% |
| D/Eレシオ | 0.08 | - | 0.39 | 0.23 |
| 売上成長率 | -3.1% | 98.6% | 5.1% | 3.8% |
| 売上CAGR(3年) | - | 13.0% | 3.3% | 3.3% |
| 営業利益成長率 | -51.0% | 27.5% | -20.2% | 7.9% |
| PER | 12.4倍 | 24.1倍 | 18.1倍 | 12.0倍 |
| PBR | 0.33倍 | 3.42倍 | 0.88倍 | 1.02倍 |
| EV/EBITDA | 6.6倍 | 23.4倍 | 8.8倍 | 8.1倍 |
| EPS | 43.3円 | 364.5円 | 227.1円 | 235.5円 |
| BPS | 1629.8円 | 2562.4円 | 4742.8円 | 2759.4円 |
| 1株配当 | 20.0円 | 219.0円 | 58.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 46.2% | 60.1% | 25.5% | 17.0% |
| 従業員数 | 403人 | 8,666人 | 54,371人 | 36,360人 |
最良 最悪