最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 4968億円 | 4.5兆円 |
| 営業利益 | 872億円 | 62億円 |
| 純利益 | 670億円 | -1524億円 |
| 想定時価総額 | 1.3兆円 | - |
| ROE | 7.5% | -2.1% |
| ROA | 6.0% | -1.0% |
| ROIC | 6.8% | 0.0% |
| 営業利益率 | 17.6% | 0.1% |
| 純利益率 | 13.5% | -3.4% |
| 粗利率 | 74.3% | 65.1% |
| 自己資本比率 | 80.6% | 47.9% |
| D/Eレシオ | - | 0.66 |
| 売上成長率 | 0.3% | -1.7% |
| 売上CAGR(3年) | 7.6% | 3.8% |
| 営業利益成長率 | -55.4% | -98.2% |
| PER | 19.7倍 | - |
| PBR | 1.48倍 | - |
| EV/EBITDA | 11.0倍 | - |
| EPS | 128.1円 | -96.8円 |
| BPS | 1706.5円 | 4702.7円 |
| 1株配当 | 62.0円 | 200.0円 |
| 配当性向 | 48.4% | - |
| 従業員数 | 5,161人 | 47,029人 |
最良 最悪