最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 7382億円 | 3.4兆円 |
| 営業利益 | 453億円 | 3666億円 |
| 純利益 | -403億円 | 2767億円 |
| 想定時価総額 | - | 3.6兆円 |
| ROE | -6.2% | 7.2% |
| ROA | -3.6% | 4.6% |
| ROIC | 3.6% | 6.7% |
| 営業利益率 | 6.1% | 10.9% |
| 純利益率 | -5.5% | 8.2% |
| 粗利率 | 21.9% | - |
| 自己資本比率 | 58.1% | 63.5% |
| D/Eレシオ | 0.35 | - |
| 売上成長率 | -4.6% | 5.0% |
| 売上CAGR(3年) | -1.9% | 5.5% |
| 営業利益成長率 | -10.9% | 7.6% |
| PER | - | 12.9倍 |
| PBR | - | 0.93倍 |
| EV/EBITDA | - | - |
| EPS | -207.0円 | 229.7円 |
| BPS | 3319.4円 | 849.4円 |
| 1株配当 | 100.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | - | 30.5% |
| 従業員数 | 8,319人 | 73,526人 |
最良 最悪