最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.7兆円 | 3.4兆円 | 3.1兆円 |
| 営業利益 | 738億円 | 3666億円 | 2312億円 |
| 純利益 | 344億円 | 2767億円 | 1588億円 |
| 想定時価総額 | 6839億円 | 3.6兆円 | 2.0兆円 |
| ROE | 4.0% | 7.2% | 7.6% |
| ROA | 1.6% | 4.6% | 3.8% |
| ROIC | 3.2% | 6.7% | 5.2% |
| 営業利益率 | 4.4% | 10.9% | 7.5% |
| 純利益率 | 2.1% | 8.2% | 5.2% |
| 粗利率 | 22.8% | - | 32.8% |
| 自己資本比率 | 40.2% | 63.5% | 50.5% |
| D/Eレシオ | 0.86 | - | 0.48 |
| 売上成長率 | -7.8% | 5.0% | 1.2% |
| 売上CAGR(3年) | -3.9% | 5.5% | 4.1% |
| 営業利益成長率 | -5.8% | 7.6% | 9.1% |
| PER | 20.3倍 | 12.9倍 | 12.9倍 |
| PBR | 0.79倍 | 0.93倍 | 0.98倍 |
| EV/EBITDA | 13.6倍 | - | 6.8倍 |
| EPS | 91.6円 | 229.7円 | 117.0円 |
| BPS | 2349.2円 | 849.4円 | 1539.7円 |
| 1株配当 | 75.0円 | 70.0円 | 42.0円 |
| 配当性向 | 81.9% | 30.5% | 35.9% |
| 従業員数 | 16,967人 | 73,526人 | 47,895人 |
最良 最悪