最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 827億円 | 3.4兆円 |
| 営業利益 | 27億円 | 3666億円 |
| 純利益 | 235億円 | 2767億円 |
| 想定時価総額 | 164億円 | 3.6兆円 |
| ROE | 82.8% | 7.2% |
| ROA | 35.1% | 4.6% |
| ROIC | 4.2% | 6.7% |
| 営業利益率 | 3.2% | 10.9% |
| 純利益率 | 28.4% | 8.2% |
| 粗利率 | 12.4% | - |
| 自己資本比率 | 42.4% | 63.5% |
| D/Eレシオ | 0.58 | - |
| 売上成長率 | 422.1% | 5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 75.2% | 5.5% |
| 営業利益成長率 | 1549.8% | 7.6% |
| PER | 0.7倍 | 12.9倍 |
| PBR | 0.58倍 | 0.93倍 |
| EV/EBITDA | 3.1倍 | - |
| EPS | 1508.7円 | 229.7円 |
| BPS | 1829.0円 | 849.4円 |
| 1株配当 | 10.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 0.7% | 30.5% |
| 従業員数 | 2,730人 | 73,526人 |
最良 最悪