最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 81億円 | 3.7兆円 |
| 営業利益 | -7813万円 | 301億円 |
| 純利益 | -23億円 | 118億円 |
| 想定時価総額 | - | 1.2兆円 |
| ROE | -30.0% | 0.7% |
| ROA | -15.7% | 0.2% |
| ROIC | -0.5% | 0.6% |
| 営業利益率 | -1.0% | 0.8% |
| 純利益率 | -28.4% | 0.3% |
| 粗利率 | 14.0% | 28.9% |
| 自己資本比率 | 52.4% | 30.0% |
| D/Eレシオ | 0.50 | 1.07 |
| 売上成長率 | -23.6% | -16.0% |
| 売上CAGR(3年) | -20.9% | -7.2% |
| 営業利益成長率 | -135.5% | -84.7% |
| PER | - | 104.2倍 |
| PBR | - | 0.69倍 |
| EV/EBITDA | - | 8.7倍 |
| EPS | -80.5円 | 8.6円 |
| BPS | 268.3円 | 1296.7円 |
| 1株配当 | 6.0円 | 32.0円 |
| 配当性向 | - | 370.8% |
| 従業員数 | 217人 | 56,678人 |
最良 最悪