最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1708億円 | 2.5兆円 |
| 営業利益 | 355億円 | 4794億円 |
| 純利益 | 297億円 | 3632億円 |
| 想定時価総額 | 3448億円 | 4.7兆円 |
| ROE | 10.2% | 12.0% |
| ROA | 8.6% | 8.6% |
| ROIC | 8.5% | 10.3% |
| 営業利益率 | 20.8% | 19.4% |
| 純利益率 | 17.4% | 14.7% |
| 粗利率 | 66.3% | 71.7% |
| 自己資本比率 | 84.2% | 72.3% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 0.08 |
| 売上成長率 | 6.6% | 6.0% |
| 売上CAGR(3年) | 5.8% | 12.4% |
| 営業利益成長率 | 0.1% | 48.1% |
| PER | 11.6倍 | 13.0倍 |
| PBR | 1.18倍 | 1.55倍 |
| EV/EBITDA | 7.4倍 | 7.4倍 |
| EPS | 441.0円 | 685.1円 |
| BPS | 4325.6円 | 5743.7円 |
| 1株配当 | 124.0円 | 140.0円 |
| 配当性向 | 28.1% | 20.4% |
| 従業員数 | 2,309人 | 37,758人 |
最良 最悪