最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 769億円 | 2.5兆円 |
| 営業利益 | -9億円 | 4794億円 |
| 純利益 | 21億円 | 3632億円 |
| 想定時価総額 | 1576億円 | 4.7兆円 |
| ROE | 1.5% | 12.0% |
| ROA | 1.2% | 8.6% |
| ROIC | -0.4% | 10.3% |
| 営業利益率 | -1.2% | 19.4% |
| 純利益率 | 2.8% | 14.7% |
| 粗利率 | 52.0% | 71.7% |
| 自己資本比率 | 82.8% | 72.3% |
| D/Eレシオ | 0.03 | 0.08 |
| 売上成長率 | -18.3% | 6.0% |
| 売上CAGR(3年) | 1.7% | 12.4% |
| 営業利益成長率 | -104.3% | 48.1% |
| PER | 73.2倍 | 13.0倍 |
| PBR | 1.07倍 | 1.55倍 |
| EV/EBITDA | 51.3倍 | 7.4倍 |
| EPS | 56.6円 | 685.1円 |
| BPS | 3898.2円 | 5743.7円 |
| 1株配当 | 190.0円 | 140.0円 |
| 配当性向 | 335.9% | 20.4% |
| 従業員数 | 1,114人 | 37,758人 |
最良 最悪