最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1560億円 | 2.5兆円 |
| 営業利益 | 189億円 | 4794億円 |
| 純利益 | 218億円 | 3632億円 |
| 想定時価総額 | 3098億円 | 4.7兆円 |
| ROE | 7.9% | 12.0% |
| ROA | 6.3% | 8.6% |
| ROIC | 4.7% | 10.3% |
| 営業利益率 | 12.1% | 19.4% |
| 純利益率 | 14.0% | 14.7% |
| 粗利率 | 58.5% | 71.7% |
| 自己資本比率 | 80.6% | 72.3% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 0.08 |
| 売上成長率 | 10.1% | 6.0% |
| 売上CAGR(3年) | 9.1% | 12.4% |
| 営業利益成長率 | 43.5% | 48.1% |
| PER | 14.3倍 | 13.0倍 |
| PBR | 1.12倍 | 1.55倍 |
| EV/EBITDA | 8.9倍 | 7.4倍 |
| EPS | 295.6円 | 685.1円 |
| BPS | 3788.5円 | 5743.7円 |
| 1株配当 | 90.0円 | 140.0円 |
| 配当性向 | 30.4% | 20.4% |
| 従業員数 | 2,799人 | 37,758人 |
最良 最悪