最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1926億円 | 2.5兆円 |
| 営業利益 | 352億円 | 4794億円 |
| 純利益 | 281億円 | 3632億円 |
| 想定時価総額 | 2822億円 | 4.7兆円 |
| ROE | 8.7% | 12.0% |
| ROA | 4.7% | 8.6% |
| ROIC | 5.4% | 10.3% |
| 営業利益率 | 18.3% | 19.4% |
| 純利益率 | 14.6% | 14.7% |
| 粗利率 | 47.5% | 71.7% |
| 自己資本比率 | 54.3% | 72.3% |
| D/Eレシオ | 0.42 | 0.08 |
| 売上成長率 | 6.4% | 6.0% |
| 売上CAGR(3年) | 11.2% | 12.4% |
| 営業利益成長率 | -12.2% | 48.1% |
| PER | 10.0倍 | 13.0倍 |
| PBR | 0.88倍 | 1.55倍 |
| EV/EBITDA | 7.1倍 | 7.4倍 |
| EPS | 376.3円 | 685.1円 |
| BPS | 4315.9円 | 5743.7円 |
| 1株配当 | 147.0円 | 140.0円 |
| 配当性向 | 39.1% | 20.4% |
| 従業員数 | 4,923人 | 37,758人 |
最良 最悪