最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 974億円 | 4.5兆円 |
| 営業利益 | -29億円 | 62億円 |
| 純利益 | 138億円 | -1524億円 |
| 想定時価総額 | 1924億円 | - |
| ROE | 6.0% | -2.1% |
| ROA | 5.0% | -1.0% |
| ROIC | -0.9% | 0.0% |
| 営業利益率 | -3.0% | 0.1% |
| 純利益率 | 14.1% | -3.4% |
| 粗利率 | 47.0% | 65.1% |
| 自己資本比率 | 83.7% | 47.9% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 0.66 |
| 売上成長率 | 10.3% | -1.7% |
| 売上CAGR(3年) | 13.0% | 3.8% |
| 営業利益成長率 | -150.7% | -98.2% |
| PER | 14.0倍 | - |
| PBR | 0.84倍 | - |
| EV/EBITDA | 81.4倍 | - |
| EPS | 331.5円 | -96.8円 |
| BPS | 5552.1円 | 4702.7円 |
| 1株配当 | 160.0円 | 200.0円 |
| 配当性向 | 48.3% | - |
| 従業員数 | 1,786人 | 47,029人 |
最良 最悪