最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 974億円 | 2.5兆円 |
| 営業利益 | -29億円 | 4794億円 |
| 純利益 | 138億円 | 3632億円 |
| 想定時価総額 | 1924億円 | 4.7兆円 |
| ROE | 6.0% | 12.0% |
| ROA | 5.0% | 8.6% |
| ROIC | -0.9% | 10.3% |
| 営業利益率 | -3.0% | 19.4% |
| 純利益率 | 14.1% | 14.7% |
| 粗利率 | 47.0% | 71.7% |
| 自己資本比率 | 83.7% | 72.3% |
| D/Eレシオ | 0.01 | 0.08 |
| 売上成長率 | 10.3% | 6.0% |
| 売上CAGR(3年) | 13.0% | 12.4% |
| 営業利益成長率 | -150.7% | 48.1% |
| PER | 14.0倍 | 13.0倍 |
| PBR | 0.84倍 | 1.55倍 |
| EV/EBITDA | 81.4倍 | 7.4倍 |
| EPS | 331.5円 | 685.1円 |
| BPS | 5552.1円 | 5743.7円 |
| 1株配当 | 160.0円 | 140.0円 |
| 配当性向 | 48.3% | 20.4% |
| 従業員数 | 1,786人 | 37,758人 |
最良 最悪