最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2577億円 | 3.4兆円 |
| 営業利益 | 152億円 | 3666億円 |
| 純利益 | 116億円 | 2767億円 |
| 想定時価総額 | 1170億円 | 3.6兆円 |
| ROE | 9.7% | 7.2% |
| ROA | 5.1% | 4.6% |
| ROIC | 7.0% | 6.7% |
| 営業利益率 | 5.9% | 10.9% |
| 純利益率 | 4.5% | 8.2% |
| 粗利率 | 25.0% | - |
| 自己資本比率 | 52.8% | 63.5% |
| D/Eレシオ | 0.28 | - |
| 売上成長率 | 4.9% | 5.0% |
| 売上CAGR(3年) | 6.1% | 5.5% |
| 営業利益成長率 | 15.7% | 7.6% |
| PER | 10.1倍 | 12.9倍 |
| PBR | 0.98倍 | 0.93倍 |
| EV/EBITDA | 6.2倍 | - |
| EPS | 235.3円 | 229.7円 |
| BPS | 2425.4円 | 849.4円 |
| 1株配当 | 95.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 40.4% | 30.5% |
| 従業員数 | 5,323人 | 73,526人 |
最良 最悪