最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2630億円 | 11.4兆円 |
| 営業利益 | 292億円 | 1299億円 |
| 純利益 | 209億円 | 3746億円 |
| 想定時価総額 | 3686億円 | 5.0兆円 |
| ROE | 13.1% | 3.9% |
| ROA | 4.0% | 0.1% |
| ROIC | 10.7% | 0.9% |
| 営業利益率 | 11.1% | 1.1% |
| 純利益率 | 8.0% | 3.3% |
| 粗利率 | 77.8% | - |
| 自己資本比率 | 30.5% | 3.4% |
| D/Eレシオ | 0.19 | 0.06 |
| 売上成長率 | 5.5% | -0.2% |
| 売上CAGR(3年) | 15.7% | 0.9% |
| 営業利益成長率 | 10.6% | -6.7% |
| PER | 17.6倍 | 13.9倍 |
| PBR | 2.30倍 | 0.52倍 |
| EV/EBITDA | 9.3倍 | -127.3倍 |
| EPS | 98.6円 | 129.1円 |
| BPS | 754.7円 | 3461.7円 |
| 1株配当 | 34.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 34.5% | 38.7% |
| 従業員数 | 9,477人 | 224,438人 |
最良 最悪