最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 614億円 | 11.4兆円 |
| 営業利益 | 49億円 | 1299億円 |
| 純利益 | 41億円 | 3746億円 |
| 想定時価総額 | 323億円 | 5.0兆円 |
| ROE | 21.3% | 3.9% |
| ROA | 8.7% | 0.1% |
| ROIC | 11.2% | 0.9% |
| 営業利益率 | 8.0% | 1.1% |
| 純利益率 | 6.6% | 3.3% |
| 粗利率 | 36.4% | - |
| 自己資本比率 | 40.8% | 3.4% |
| D/Eレシオ | 0.60 | 0.06 |
| 売上成長率 | 22.1% | -0.2% |
| 売上CAGR(3年) | 11.6% | 0.9% |
| 営業利益成長率 | 36.0% | -6.7% |
| PER | 7.7倍 | 13.9倍 |
| PBR | 1.69倍 | 0.52倍 |
| EV/EBITDA | 5.6倍 | -127.3倍 |
| EPS | 192.6円 | 129.1円 |
| BPS | 902.9円 | 3461.7円 |
| 1株配当 | 50.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 26.0% | 38.7% |
| 従業員数 | 2,858人 | 224,438人 |
最良 最悪