最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 759億円 | 11.8兆円 | 2.7兆円 |
| 営業利益 | 59億円 | 4666億円 | 1448億円 |
| 純利益 | 43億円 | 2587億円 | 740億円 |
| 想定時価総額 | 597億円 | 3.8兆円 | 7075億円 |
| ROE | 5.4% | 7.7% | 12.1% |
| ROA | 3.5% | 2.8% | 3.4% |
| ROIC | 4.2% | 5.5% | 8.4% |
| 営業利益率 | 7.8% | 4.0% | 5.4% |
| 純利益率 | 5.7% | 2.2% | 2.8% |
| 粗利率 | 23.6% | 10.4% | 12.6% |
| 自己資本比率 | 64.9% | 37.0% | 27.8% |
| D/Eレシオ | 0.24 | 0.78 | 0.98 |
| 売上成長率 | 0.1% | -4.5% | -4.4% |
| 売上CAGR(3年) | -1.1% | -7.8% | -1.4% |
| 営業利益成長率 | -5.5% | 339.8% | 12.9% |
| PER | 14.0倍 | 14.7倍 | 9.8倍 |
| PBR | 0.75倍 | 1.13倍 | 1.16倍 |
| EV/EBITDA | 6.2倍 | 7.0倍 | 6.0倍 |
| EPS | 149.7円 | 96.2円 | 453.1円 |
| BPS | 2798.5円 | 1252.8円 | 3817.8円 |
| 1株配当 | 80.0円 | 34.0円 | 165.0円 |
| 配当性向 | 53.4% | 35.4% | 36.4% |
| 従業員数 | 1,434人 | 34,099人 | 6,675人 |
最良 最悪