最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 900億円 | 1.2兆円 |
| 営業利益 | 38億円 | 1529億円 |
| 純利益 | 11億円 | 1054億円 |
| 想定時価総額 | 254億円 | 9489億円 |
| ROE | 2.8% | 10.2% |
| ROA | 1.4% | 5.3% |
| ROIC | 4.7% | 6.8% |
| 営業利益率 | 4.2% | 12.4% |
| 純利益率 | 1.3% | 8.5% |
| 粗利率 | 19.0% | 36.2% |
| 自己資本比率 | 50.0% | 51.6% |
| D/Eレシオ | 0.40 | 0.52 |
| 売上成長率 | 0.4% | 12.8% |
| 売上CAGR(3年) | 3.0% | 12.8% |
| 営業利益成長率 | -19.4% | 28.3% |
| PER | 24.2倍 | 9.0倍 |
| PBR | 0.62倍 | 0.92倍 |
| EV/EBITDA | 3.1倍 | 6.3倍 |
| EPS | 73.7円 | 668.5円 |
| BPS | 2873.6円 | 6536.7円 |
| 1株配当 | 85.0円 | 134.0円 |
| 配当性向 | 115.4% | 20.0% |
| 従業員数 | 4,401人 | 34,471人 |
最良 最悪