最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 5781億円 | 10.1兆円 | 4.5兆円 | 2.4兆円 |
| 営業利益 | 421億円 | 2429億円 | 1122億円 | 1299億円 |
| 純利益 | 326億円 | 172億円 | 702億円 | 937億円 |
| 想定時価総額 | 3624億円 | 3.0兆円 | 1.2兆円 | 7455億円 |
| ROE | 6.9% | 0.3% | 2.7% | 7.4% |
| ROA | 3.8% | 0.1% | 1.2% | 3.3% |
| ROIC | 4.5% | 1.6% | 1.7% | 4.5% |
| 営業利益率 | 7.3% | 2.4% | 2.5% | 5.3% |
| 純利益率 | 5.6% | 0.2% | 1.6% | 3.9% |
| 粗利率 | 17.5% | 14.4% | 11.6% | 16.6% |
| 自己資本比率 | 55.2% | 37.7% | 44.4% | 44.0% |
| D/Eレシオ | 0.38 | 0.94 | 0.75 | 0.61 |
| 売上成長率 | 0.5% | 15.7% | -6.6% | -4.6% |
| 売上CAGR(3年) | -0.0% | 8.1% | -4.9% | -0.5% |
| 営業利益成長率 | 6.8% | -55.7% | -32.0% | -18.2% |
| PER | 11.2倍 | 175.4倍 | 16.5倍 | 8.0倍 |
| PBR | 0.77倍 | 0.54倍 | 0.44倍 | 0.59倍 |
| EV/EBITDA | 10.8倍 | 26.1倍 | 7.6倍 | 5.2倍 |
| EPS | 161.7円 | 3.3円 | 110.3円 | 237.8円 |
| BPS | 2364.6円 | 1058.2円 | 4117.9円 | 3189.6円 |
| 1株配当 | 49.0円 | - | 80.0円 | 80.0円 |
| 配当性向 | 30.3% | - | 72.5% | 33.6% |
| 従業員数 | 12,729人 | 138,453人 | 61,628人 | 38,614人 |
最良 最悪