最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 94億円 | 10.1兆円 | 4.5兆円 |
| 営業利益 | -50億円 | 2429億円 | 1122億円 |
| 純利益 | 26億円 | 172億円 | 702億円 |
| 想定時価総額 | 457億円 | 3.0兆円 | 1.2兆円 |
| ROE | 4.2% | 0.3% | 2.7% |
| ROA | 3.9% | 0.1% | 1.2% |
| ROIC | -5.5% | 1.6% | 1.7% |
| 営業利益率 | -52.8% | 2.4% | 2.5% |
| 純利益率 | 27.7% | 0.2% | 1.6% |
| 粗利率 | -33.4% | 14.4% | 11.6% |
| 自己資本比率 | 93.5% | 37.7% | 44.4% |
| D/Eレシオ | - | 0.94 | 0.75 |
| 売上成長率 | -28.5% | 15.7% | -6.6% |
| 売上CAGR(3年) | -35.4% | 8.1% | -4.9% |
| 営業利益成長率 | -167.5% | -55.7% | -32.0% |
| PER | 18.0倍 | 175.4倍 | 16.5倍 |
| PBR | 0.73倍 | 0.54倍 | 0.44倍 |
| EV/EBITDA | - | 26.1倍 | 7.6倍 |
| EPS | 146.0円 | 3.3円 | 110.3円 |
| BPS | 3619.7円 | 1058.2円 | 4117.9円 |
| 1株配当 | 135.0円 | - | 80.0円 |
| 配当性向 | 92.4% | - | 72.5% |
| 従業員数 | 425人 | 138,453人 | 61,628人 |
最良 最悪