最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 853億円 | 1.5兆円 | 8169億円 |
| 営業利益 | 9億円 | 284億円 | 458億円 |
| 純利益 | 10億円 | 81億円 | 279億円 |
| 想定時価総額 | 277億円 | 4658億円 | 4926億円 |
| ROE | 1.3% | 1.2% | 6.4% |
| ROA | 1.0% | 0.4% | 3.8% |
| ROIC | 0.8% | 1.5% | 6.4% |
| 営業利益率 | 1.0% | 1.9% | 5.6% |
| 純利益率 | 1.2% | 0.5% | 3.4% |
| 粗利率 | 21.5% | 34.1% | 13.9% |
| 自己資本比率 | 77.6% | 35.3% | 59.3% |
| D/Eレシオ | - | 0.97 | 0.15 |
| 売上成長率 | 0.1% | 0.4% | 1.9% |
| 売上CAGR(3年) | 0.0% | 0.3% | 5.6% |
| 営業利益成長率 | -36.6% | -4.3% | -12.2% |
| PER | 27.9倍 | 57.2倍 | 17.6倍 |
| PBR | 0.36倍 | 0.70倍 | 1.13倍 |
| EV/EBITDA | 6.1倍 | 13.4倍 | 6.1倍 |
| EPS | 33.9円 | 28.3円 | 137.5円 |
| BPS | 2661.9円 | 2312.9円 | 2160.1円 |
| 1株配当 | 28.0円 | 90.0円 | 66.0円 |
| 配当性向 | 82.6% | 317.7% | 48.0% |
| 従業員数 | 2,083人 | 48,073人 | 18,121人 |
最良 最悪