最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 79億円 | 1.5兆円 | 9632億円 | 8169億円 |
| 営業利益 | 956万円 | 284億円 | 520億円 | 458億円 |
| 純利益 | 2億円 | 81億円 | 550億円 | 279億円 |
| 想定時価総額 | 30億円 | 4658億円 | 5335億円 | 4926億円 |
| ROE | 1.7% | 1.2% | 7.9% | 6.4% |
| ROA | 1.4% | 0.4% | 4.4% | 3.8% |
| ROIC | 0.1% | 1.5% | 4.0% | 6.4% |
| 営業利益率 | 0.1% | 1.9% | 5.4% | 5.6% |
| 純利益率 | 2.0% | 0.5% | 5.7% | 3.4% |
| 粗利率 | 19.5% | 34.1% | 14.6% | 13.9% |
| 自己資本比率 | 82.4% | 35.3% | 56.2% | 59.3% |
| D/Eレシオ | - | 0.97 | 0.29 | 0.15 |
| 売上成長率 | -4.9% | 0.4% | 4.4% | 1.9% |
| 売上CAGR(3年) | -6.5% | 0.3% | 2.1% | 5.6% |
| 営業利益成長率 | -95.5% | -4.3% | 52.0% | -12.2% |
| PER | 18.6倍 | 57.2倍 | 9.8倍 | 17.6倍 |
| PBR | 0.32倍 | 0.70倍 | 0.76倍 | 1.13倍 |
| EV/EBITDA | 10.1倍 | 13.4倍 | 5.9倍 | 6.1倍 |
| EPS | 15.4円 | 28.3円 | 361.6円 | 137.5円 |
| BPS | 895.9円 | 2312.9円 | 4639.9円 | 2160.1円 |
| 1株配当 | 8.0円 | 90.0円 | 132.0円 | 66.0円 |
| 配当性向 | 52.0% | 317.7% | 36.5% | 48.0% |
| 従業員数 | 331人 | 48,073人 | 19,067人 | 18,121人 |
最良 最悪