最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1015億円 | 1.5兆円 | 8169億円 |
| 営業利益 | 28億円 | 284億円 | 458億円 |
| 純利益 | 20億円 | 81億円 | 279億円 |
| 想定時価総額 | 109億円 | 4658億円 | 4926億円 |
| ROE | 8.0% | 1.2% | 6.4% |
| ROA | 2.4% | 0.4% | 3.8% |
| ROIC | 3.6% | 1.5% | 6.4% |
| 営業利益率 | 2.7% | 1.9% | 5.6% |
| 純利益率 | 2.0% | 0.5% | 3.4% |
| 粗利率 | 16.5% | 34.1% | 13.9% |
| 自己資本比率 | 29.6% | 35.3% | 59.3% |
| D/Eレシオ | 1.14 | 0.97 | 0.15 |
| 売上成長率 | -3.1% | 0.4% | 1.9% |
| 売上CAGR(3年) | -0.1% | 0.3% | 5.6% |
| 営業利益成長率 | 12.2% | -4.3% | -12.2% |
| PER | 5.4倍 | 57.2倍 | 17.6倍 |
| PBR | 0.43倍 | 0.70倍 | 1.13倍 |
| EV/EBITDA | 5.5倍 | 13.4倍 | 6.1倍 |
| EPS | 161.7円 | 28.3円 | 137.5円 |
| BPS | 2034.4円 | 2312.9円 | 2160.1円 |
| 1株配当 | 30.0円 | 90.0円 | 66.0円 |
| 配当性向 | 18.6% | 317.7% | 48.0% |
| 従業員数 | 2,814人 | 48,073人 | 18,121人 |
最良 最悪