最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2097億円 | 1.5兆円 | 9632億円 |
| 営業利益 | 146億円 | 284億円 | 520億円 |
| 純利益 | 110億円 | 81億円 | 550億円 |
| 想定時価総額 | 332億円 | 4658億円 | 5335億円 |
| ROE | 13.8% | 1.2% | 7.9% |
| ROA | 5.3% | 0.4% | 4.4% |
| ROIC | 7.0% | 1.5% | 4.0% |
| 営業利益率 | 7.0% | 1.9% | 5.4% |
| 純利益率 | 5.2% | 0.5% | 5.7% |
| 粗利率 | 15.6% | 34.1% | 14.6% |
| 自己資本比率 | 38.6% | 35.3% | 56.2% |
| D/Eレシオ | 0.85 | 0.97 | 0.29 |
| 売上成長率 | -8.1% | 0.4% | 4.4% |
| 売上CAGR(3年) | -2.4% | 0.3% | 2.1% |
| 営業利益成長率 | 23.5% | -4.3% | 52.0% |
| PER | 3.0倍 | 57.2倍 | 9.8倍 |
| PBR | 0.42倍 | 0.70倍 | 0.76倍 |
| EV/EBITDA | 16.1倍 | 13.4倍 | 5.9倍 |
| EPS | 390.1円 | 28.3円 | 361.6円 |
| BPS | 2820.6円 | 2312.9円 | 4639.9円 |
| 1株配当 | 64.0円 | 90.0円 | 132.0円 |
| 配当性向 | 16.4% | 317.7% | 36.5% |
| 従業員数 | 4,584人 | 48,073人 | 19,067人 |
最良 最悪