最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 881億円 | 50.7兆円 | 21.8兆円 |
| 営業利益 | 76億円 | 3.8兆円 | -4143億円 |
| 純利益 | 59億円 | 3.8兆円 | -4239億円 |
| 想定時価総額 | 521億円 | 41.1兆円 | - |
| ROE | 12.0% | 9.6% | -3.6% |
| ROA | 5.4% | 3.6% | -1.3% |
| ROIC | 7.8% | 3.2% | -1.1% |
| 営業利益率 | 8.6% | 7.4% | -1.9% |
| 純利益率 | 6.7% | 7.6% | -1.9% |
| 粗利率 | 24.2% | 22.8% | 16.5% |
| 自己資本比率 | 44.7% | 37.8% | 35.3% |
| D/Eレシオ | 0.39 | 1.08 | 1.14 |
| 売上成長率 | -0.8% | 5.5% | 0.5% |
| 売上CAGR(3年) | 6.9% | 10.9% | 8.8% |
| 営業利益成長率 | -0.2% | -21.5% | -134.1% |
| PER | 8.8倍 | 10.7倍 | - |
| PBR | 1.06倍 | 1.03倍 | - |
| EV/EBITDA | 4.7倍 | 11.6倍 | - |
| EPS | 232.9円 | 295.3円 | -106.1円 |
| BPS | 1941.7円 | 3062.8円 | 3035.9円 |
| 1株配当 | 69.0円 | 95.0円 | 70.0円 |
| 配当性向 | 29.6% | 32.2% | - |
| 従業員数 | 1,476人 | 390,927人 | 195,109人 |
最良 最悪