最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 231億円 | 11.4兆円 |
| 営業利益 | 71億円 | 1299億円 |
| 純利益 | 49億円 | 3746億円 |
| 想定時価総額 | 968億円 | 5.0兆円 |
| ROE | 27.1% | 3.9% |
| ROA | 19.7% | 0.1% |
| ROIC | 25.1% | 0.9% |
| 営業利益率 | 30.7% | 1.1% |
| 純利益率 | 21.2% | 3.3% |
| 粗利率 | 52.3% | - |
| 自己資本比率 | 72.7% | 3.4% |
| D/Eレシオ | 0.10 | 0.06 |
| 売上成長率 | 12.2% | -0.2% |
| 売上CAGR(3年) | 17.2% | 0.9% |
| 営業利益成長率 | 16.4% | -6.7% |
| PER | 19.8倍 | 13.9倍 |
| PBR | 5.37倍 | 0.52倍 |
| EV/EBITDA | 12.3倍 | -127.3倍 |
| EPS | 179.1円 | 129.1円 |
| BPS | 661.1円 | 3461.7円 |
| 1株配当 | 60.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 33.5% | 38.7% |
| 従業員数 | 1,110人 | 224,438人 |
最良 最悪