最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 198億円 | 11.4兆円 | 3.7兆円 |
| 営業利益 | 20億円 | 1299億円 | 6306億円 |
| 純利益 | 13億円 | 3746億円 | 4969億円 |
| 想定時価総額 | 160億円 | 5.0兆円 | 9.4兆円 |
| ROE | 20.4% | 3.9% | 31.4% |
| ROA | 9.6% | 0.1% | 17.8% |
| ROIC | 16.1% | 0.9% | 24.9% |
| 営業利益率 | 10.3% | 1.1% | 17.1% |
| 純利益率 | 6.6% | 3.3% | 13.4% |
| 粗利率 | 32.4% | - | 59.2% |
| 自己資本比率 | 47.2% | 3.4% | 56.8% |
| D/Eレシオ | 0.40 | 0.06 | 0.12 |
| 売上成長率 | 9.7% | -0.2% | 3.9% |
| 売上CAGR(3年) | 7.0% | 0.9% | 2.5% |
| 営業利益成長率 | 2.7% | -6.7% | 28.5% |
| PER | 12.4倍 | 13.9倍 | 18.7倍 |
| PBR | 2.52倍 | 0.52倍 | 5.96倍 |
| EV/EBITDA | 5.6倍 | -127.3倍 | 12.2倍 |
| EPS | 169.3円 | 129.1円 | 349.8円 |
| BPS | 834.2円 | 3461.7円 | 1134.0円 |
| 1株配当 | 60.0円 | 50.0円 | 25.0円 |
| 配当性向 | 35.4% | 38.7% | 7.1% |
| 従業員数 | 1,662人 | 224,438人 | 45,586人 |
最良 最悪