最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 772億円 | 5.0兆円 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | 107億円 | 4499億円 | 5373億円 |
| 純利益 | 52億円 | 3321億円 | 3764億円 |
| 想定時価総額 | 983億円 | 14.2兆円 | 5.4兆円 |
| ROE | 5.1% | 10.8% | 10.7% |
| ROA | 3.7% | 4.0% | 5.9% |
| ROIC | 6.4% | 7.9% | 10.7% |
| 営業利益率 | 13.9% | 9.0% | 13.0% |
| 純利益率 | 6.7% | 6.7% | 9.1% |
| 粗利率 | 37.7% | 21.8% | - |
| 自己資本比率 | 73.8% | 37.4% | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.15 | 0.28 | - |
| 売上成長率 | 13.5% | -1.1% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 11.2% | 5.8% | 5.3% |
| 営業利益成長率 | 4.5% | 43.1% | -11.2% |
| PER | 19.1倍 | 42.7倍 | 14.5倍 |
| PBR | 0.96倍 | 4.61倍 | 1.54倍 |
| EV/EBITDA | 6.2倍 | 29.5倍 | - |
| EPS | 107.3円 | 98.9円 | 413.9円 |
| BPS | 2127.5円 | 919.2円 | 937.5円 |
| 1株配当 | 29.0円 | 25.0円 | 190.0円 |
| 配当性向 | 27.0% | 25.3% | 45.9% |
| 従業員数 | 1,635人 | 78,793人 | 67,279人 |
最良 最悪