最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1777億円 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | 376億円 | 5373億円 |
| 純利益 | 284億円 | 3764億円 |
| 想定時価総額 | 6254億円 | 5.4兆円 |
| ROE | 19.9% | 10.7% |
| ROA | 12.6% | 5.9% |
| ROIC | 14.9% | 10.7% |
| 営業利益率 | 21.2% | 13.0% |
| 純利益率 | 16.0% | 9.1% |
| 粗利率 | 36.6% | - |
| 自己資本比率 | 63.6% | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.24 | - |
| 売上成長率 | 8.8% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 10.3% | 5.3% |
| 営業利益成長率 | 21.0% | -11.2% |
| PER | 22.0倍 | 14.5倍 |
| PBR | 4.37倍 | 1.54倍 |
| EV/EBITDA | 15.9倍 | - |
| EPS | 617.7円 | 413.9円 |
| BPS | 3109.1円 | 937.5円 |
| 1株配当 | 200.0円 | 190.0円 |
| 配当性向 | 32.4% | 45.9% |
| 従業員数 | 2,658人 | 67,279人 |
最良 最悪