最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6607億円 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | 1008億円 | 5373億円 |
| 純利益 | 781億円 | 3764億円 |
| 想定時価総額 | 1.8兆円 | 5.4兆円 |
| ROE | 17.3% | 10.7% |
| ROA | 10.3% | 5.9% |
| ROIC | 13.8% | 10.7% |
| 営業利益率 | 15.3% | 13.0% |
| 純利益率 | 11.8% | 9.1% |
| 粗利率 | 24.5% | - |
| 自己資本比率 | 59.9% | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.14 | - |
| 売上成長率 | 17.3% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 3.2% | 5.3% |
| 営業利益成長率 | 40.9% | -11.2% |
| PER | 23.2倍 | 14.5倍 |
| PBR | 4.02倍 | 1.54倍 |
| EV/EBITDA | 14.8倍 | - |
| EPS | 212.4円 | 413.9円 |
| BPS | 1228.0円 | 937.5円 |
| 1株配当 | 78.0円 | 190.0円 |
| 配当性向 | 36.7% | 45.9% |
| 従業員数 | 11,417人 | 67,279人 |
最良 最悪