最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 1386億円 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | 171億円 | 5373億円 |
| 純利益 | 122億円 | 3764億円 |
| 想定時価総額 | 1403億円 | 5.4兆円 |
| ROE | 10.8% | 10.7% |
| ROA | 7.9% | 5.9% |
| ROIC | 10.5% | 10.7% |
| 営業利益率 | 12.3% | 13.0% |
| 純利益率 | 8.8% | 9.1% |
| 粗利率 | 27.9% | - |
| 自己資本比率 | 73.4% | 54.6% |
| D/Eレシオ | - | - |
| 売上成長率 | 6.1% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | 9.7% | 5.3% |
| 営業利益成長率 | 3.0% | -11.2% |
| PER | 11.5倍 | 14.5倍 |
| PBR | 1.24倍 | 1.54倍 |
| EV/EBITDA | 5.2倍 | - |
| EPS | 304.3円 | 413.9円 |
| BPS | 2825.9円 | 937.5円 |
| 1株配当 | 82.0円 | 190.0円 |
| 配当性向 | 26.9% | 45.9% |
| 従業員数 | 2,964人 | 67,279人 |
最良 最悪