最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2253億円 | 5.0兆円 |
| 営業利益 | 377億円 | 4499億円 |
| 純利益 | 283億円 | 3321億円 |
| 想定時価総額 | 3484億円 | 14.2兆円 |
| ROE | 15.1% | 10.8% |
| ROA | 12.6% | 4.0% |
| ROIC | 14.1% | 7.9% |
| 営業利益率 | 16.7% | 9.0% |
| 純利益率 | 12.6% | 6.7% |
| 粗利率 | 24.9% | 21.8% |
| 自己資本比率 | 83.0% | 37.4% |
| D/Eレシオ | - | 0.28 |
| 売上成長率 | 5.7% | -1.1% |
| 売上CAGR(3年) | 8.0% | 5.8% |
| 営業利益成長率 | 1.5% | 43.1% |
| PER | 12.3倍 | 42.7倍 |
| PBR | 1.86倍 | 4.61倍 |
| EV/EBITDA | 7.2倍 | 29.5倍 |
| EPS | 611.9円 | 98.9円 |
| BPS | 4046.8円 | 919.2円 |
| 1株配当 | 210.0円 | 25.0円 |
| 配当性向 | 34.3% | 25.3% |
| 従業員数 | 1,366人 | 78,793人 |
最良 最悪