最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2359億円 | 4.1兆円 |
| 営業利益 | 98億円 | 5373億円 |
| 純利益 | 53億円 | 3764億円 |
| 想定時価総額 | 874億円 | 5.4兆円 |
| ROE | 3.1% | 10.7% |
| ROA | 1.6% | 5.9% |
| ROIC | 2.7% | 10.7% |
| 営業利益率 | 4.1% | 13.0% |
| 純利益率 | 2.2% | 9.1% |
| 粗利率 | 22.4% | - |
| 自己資本比率 | 51.5% | 54.6% |
| D/Eレシオ | 0.51 | - |
| 売上成長率 | -1.7% | 0.7% |
| 売上CAGR(3年) | -2.9% | 5.3% |
| 営業利益成長率 | 47.3% | -11.2% |
| PER | 17.0倍 | 14.5倍 |
| PBR | 0.51倍 | 1.54倍 |
| EV/EBITDA | 5.1倍 | - |
| EPS | 233.5円 | 413.9円 |
| BPS | 7833.4円 | 937.5円 |
| 1株配当 | 100.0円 | 190.0円 |
| 配当性向 | 42.8% | 45.9% |
| 従業員数 | 6,532人 | 67,279人 |
最良 最悪