最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2359億円 | 5.0兆円 | 5.0兆円 |
| 営業利益 | 98億円 | 4150億円 | 4499億円 |
| 純利益 | 53億円 | 2752億円 | 3321億円 |
| 想定時価総額 | 874億円 | 5.5兆円 | 14.2兆円 |
| ROE | 3.1% | 8.5% | 10.8% |
| ROA | 1.6% | 4.7% | 4.0% |
| ROIC | 2.7% | 6.7% | 7.9% |
| 営業利益率 | 4.1% | 8.3% | 9.0% |
| 純利益率 | 2.2% | 5.5% | 6.7% |
| 粗利率 | 22.4% | 34.5% | 21.8% |
| 自己資本比率 | 51.5% | 55.9% | 37.4% |
| D/Eレシオ | 0.51 | 0.34 | 0.28 |
| 売上成長率 | -1.7% | 5.5% | -1.1% |
| 売上CAGR(3年) | -2.9% | 8.0% | 5.8% |
| 営業利益成長率 | 47.3% | 3.3% | 43.1% |
| PER | 17.0倍 | 19.9倍 | 42.7倍 |
| PBR | 0.51倍 | 1.69倍 | 4.61倍 |
| EV/EBITDA | 5.1倍 | 9.2倍 | 29.5倍 |
| EPS | 233.5円 | 939.9円 | 98.9円 |
| BPS | 7833.4円 | 11097.6円 | 919.2円 |
| 1株配当 | 100.0円 | 340.0円 | 25.0円 |
| 配当性向 | 42.8% | 36.2% | 25.3% |
| 従業員数 | 6,532人 | 104,095人 | 78,793人 |
最良 最悪