最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 2008億円 | 12.5兆円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 124億円 | 1.4兆円 | 2364億円 |
| 純利益 | 87億円 | -3269億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 3299億円 | - | 6.0兆円 |
| ROE | 6.6% | -4.0% | 3.6% |
| ROA | 5.2% | -2.1% | 1.9% |
| ROIC | 6.5% | 10.3% | 2.4% |
| 営業利益率 | 6.2% | 11.6% | 2.9% |
| 純利益率 | 4.3% | -2.6% | 2.4% |
| 粗利率 | 44.7% | 30.8% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 79.4% | 51.8% | 51.2% |
| D/Eレシオ | - | 0.21 | 0.31 |
| 売上成長率 | 6.5% | 3.7% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | 1.4% | 7.3% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | -50.6% | 2.9% | -44.6% |
| PER | 37.6倍 | - | 31.9倍 |
| PBR | 2.48倍 | - | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 9.8倍 | - | 16.4倍 |
| EPS | 49.7円 | -54.7円 | 81.2円 |
| BPS | 759.1円 | 1374.3円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 50.0円 | 25.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 100.5% | - | 49.3% |
| 従業員数 | 2,469人 | 94,900人 | 183,685人 |
最良 最悪