最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 8.0兆円 | 12.5兆円 | 10.6兆円 |
| 営業利益 | 2364億円 | 1.4兆円 | 1.3兆円 |
| 純利益 | 1895億円 | -3269億円 | 8024億円 |
| 想定時価総額 | 6.0兆円 | - | 20.1兆円 |
| ROE | 3.6% | -4.0% | 12.2% |
| ROA | 1.9% | -2.1% | 5.3% |
| ROIC | 2.4% | 10.3% | 11.8% |
| 営業利益率 | 2.9% | 11.6% | 12.0% |
| 純利益率 | 2.4% | -2.6% | 7.6% |
| 粗利率 | 31.4% | 30.8% | 30.0% |
| 自己資本比率 | 51.2% | 51.8% | 43.7% |
| D/Eレシオ | 0.31 | 0.21 | 0.15 |
| 売上成長率 | -4.8% | 3.7% | 8.2% |
| 売上CAGR(3年) | -1.3% | 7.3% | -0.9% |
| 営業利益成長率 | -44.6% | 2.9% | 32.2% |
| PER | 31.9倍 | - | 25.3倍 |
| PBR | 1.15倍 | - | 3.06倍 |
| EV/EBITDA | 16.4倍 | - | 11.4倍 |
| EPS | 81.2円 | -54.7円 | 176.8円 |
| BPS | 2232.1円 | 1374.3円 | 1459.7円 |
| 1株配当 | 40.0円 | 25.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 49.3% | - | 28.3% |
| 従業員数 | 183,685人 | 94,900人 | 287,901人 |
最良 最悪