最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 4483億円 | 10.6兆円 |
| 営業利益 | 192億円 | 1.3兆円 |
| 純利益 | 162億円 | 8024億円 |
| 想定時価総額 | 1255億円 | 20.1兆円 |
| ROE | 10.8% | 12.2% |
| ROA | 7.5% | 5.3% |
| ROIC | 8.4% | 11.8% |
| 営業利益率 | 4.3% | 12.0% |
| 純利益率 | 3.6% | 7.6% |
| 粗利率 | 6.5% | 30.0% |
| 自己資本比率 | 69.8% | 43.7% |
| D/Eレシオ | 0.07 | 0.15 |
| 売上成長率 | 81.1% | 8.2% |
| 売上CAGR(3年) | 17.4% | -0.9% |
| 営業利益成長率 | 41.7% | 32.2% |
| PER | 7.9倍 | 25.3倍 |
| PBR | 0.84倍 | 3.06倍 |
| EV/EBITDA | 2.9倍 | 11.4倍 |
| EPS | 322.6円 | 176.8円 |
| BPS | 3051.7円 | 1459.7円 |
| 1株配当 | 98.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 30.4% | 28.3% |
| 従業員数 | 8,465人 | 287,901人 |
最良 最悪