最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1294億円 | 10.6兆円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 79億円 | 1.3兆円 | 2364億円 |
| 純利益 | 83億円 | 8024億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 759億円 | 20.1兆円 | 6.0兆円 |
| ROE | 9.5% | 12.2% | 3.6% |
| ROA | 4.6% | 5.3% | 1.9% |
| ROIC | 4.4% | 11.8% | 2.4% |
| 営業利益率 | 6.1% | 12.0% | 2.9% |
| 純利益率 | 6.4% | 7.6% | 2.4% |
| 粗利率 | 24.6% | 30.0% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 48.2% | 43.7% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.43 | 0.15 | 0.31 |
| 売上成長率 | -0.3% | 8.2% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | -0.9% | -0.9% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | -15.3% | 32.2% | -44.6% |
| PER | 10.2倍 | 25.3倍 | 31.9倍 |
| PBR | 0.87倍 | 3.06倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 6.2倍 | 11.4倍 | 16.4倍 |
| EPS | 202.0円 | 176.8円 | 81.2円 |
| BPS | 2361.8円 | 1459.7円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 50.0円 | 50.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 24.8% | 28.3% | 49.3% |
| 従業員数 | 3,765人 | 287,901人 | 183,685人 |
最良 最悪