最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 6048億円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 826億円 | 2364億円 |
| 純利益 | 581億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 1.2兆円 | 6.0兆円 |
| ROE | 11.2% | 3.6% |
| ROA | 7.3% | 1.9% |
| ROIC | 10.4% | 2.4% |
| 営業利益率 | 13.7% | 2.9% |
| 純利益率 | 9.6% | 2.4% |
| 粗利率 | 45.7% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 65.4% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.07 | 0.31 |
| 売上成長率 | 7.5% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | 9.8% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | -1.2% | -44.6% |
| PER | 20.8倍 | 31.9倍 |
| PBR | 2.32倍 | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 9.8倍 | 16.4倍 |
| EPS | 227.7円 | 81.2円 |
| BPS | 2042.3円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 78.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 34.3% | 49.3% |
| 従業員数 | 18,313人 | 183,685人 |
最良 最悪