最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2515億円 | 10.6兆円 |
| 営業利益 | 1228億円 | 1.3兆円 |
| 純利益 | 847億円 | 8024億円 |
| 想定時価総額 | 1.8兆円 | 20.1兆円 |
| ROE | 40.3% | 12.2% |
| ROA | 25.7% | 5.3% |
| ROIC | 41.0% | 11.8% |
| 営業利益率 | 48.9% | 12.0% |
| 純利益率 | 33.7% | 7.6% |
| 粗利率 | 59.0% | 30.0% |
| 自己資本比率 | 63.7% | 43.7% |
| D/Eレシオ | - | 0.15 |
| 売上成長率 | 17.8% | 8.2% |
| 売上CAGR(3年) | 40.6% | -0.9% |
| 営業利益成長率 | 51.0% | 32.2% |
| PER | 20.7倍 | 25.3倍 |
| PBR | 8.35倍 | 3.06倍 |
| EV/EBITDA | 13.1倍 | 11.4倍 |
| EPS | 938.6円 | 176.8円 |
| BPS | 2327.1円 | 1459.7円 |
| 1株配当 | 329.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 35.0% | 28.3% |
| 従業員数 | 1,163人 | 287,901人 |
最良 最悪