最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | ||
|---|---|---|
| 売上高 | 2121億円 | 10.6兆円 |
| 営業利益 | 162億円 | 1.3兆円 |
| 純利益 | 142億円 | 8024億円 |
| 想定時価総額 | 4801億円 | 20.1兆円 |
| ROE | 4.4% | 12.2% |
| ROA | 3.1% | 5.3% |
| ROIC | 2.9% | 11.8% |
| 営業利益率 | 7.6% | 12.0% |
| 純利益率 | 6.7% | 7.6% |
| 粗利率 | 47.8% | 30.0% |
| 自己資本比率 | 70.7% | 43.7% |
| D/Eレシオ | 0.22 | 0.15 |
| 売上成長率 | 4.0% | 8.2% |
| 売上CAGR(3年) | 0.5% | -0.9% |
| 営業利益成長率 | -49.7% | 32.2% |
| PER | 33.9倍 | 25.3倍 |
| PBR | 1.49倍 | 3.06倍 |
| EV/EBITDA | 13.3倍 | 11.4倍 |
| EPS | 47.3円 | 176.8円 |
| BPS | 1076.2円 | 1459.7円 |
| 1株配当 | 38.0円 | 50.0円 |
| 配当性向 | 80.3% | 28.3% |
| 従業員数 | 6,601人 | 287,901人 |
最良 最悪