最大4社まで横並びで比較できます。
| 指標 | |||
|---|---|---|---|
| 売上高 | 1697億円 | 12.5兆円 | 8.0兆円 |
| 営業利益 | 65億円 | 1.4兆円 | 2364億円 |
| 純利益 | 63億円 | -3269億円 | 1895億円 |
| 想定時価総額 | 1155億円 | - | 6.0兆円 |
| ROE | 5.3% | -4.0% | 3.6% |
| ROA | 3.2% | -2.1% | 1.9% |
| ROIC | 3.1% | 10.3% | 2.4% |
| 営業利益率 | 3.8% | 11.6% | 2.9% |
| 純利益率 | 3.7% | -2.6% | 2.4% |
| 粗利率 | 17.7% | 30.8% | 31.4% |
| 自己資本比率 | 61.2% | 51.8% | 51.2% |
| D/Eレシオ | 0.21 | 0.21 | 0.31 |
| 売上成長率 | -3.4% | 3.7% | -4.8% |
| 売上CAGR(3年) | -2.8% | 7.3% | -1.3% |
| 営業利益成長率 | 24.1% | 2.9% | -44.6% |
| PER | 18.3倍 | - | 31.9倍 |
| PBR | 0.97倍 | - | 1.15倍 |
| EV/EBITDA | 8.0倍 | - | 16.4倍 |
| EPS | 94.0円 | -54.7円 | 81.2円 |
| BPS | 1780.9円 | 1374.3円 | 2232.1円 |
| 1株配当 | 37.0円 | 25.0円 | 40.0円 |
| 配当性向 | 39.4% | - | 49.3% |
| 従業員数 | 4,982人 | 94,900人 | 183,685人 |
最良 最悪